排行 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 月访问量(万) |
1 | ChatGPT aigcrank.cn | 聊天机器人 | chat.openai.com chatgpt.com | 180,850.3 |
2 | Gemini | 聊天机器人 | gemini.google.com | 41,443.5 |
3 | DeepL | 翻译 | deepl.com | 26,663.5 |
4 | Character.AI | 虚拟角色 | character.ai | 23,337.2 |
5 | Notion AI | 通用写作 | notion.so | 16,559.9 |
6 | Grammarly | 通用写作 | grammarly.com | 7,370.1 |
7 | Suno aigcrank.cn | 音乐 | suno.com suno.ai | 7,223.6 |
8 | Perplexity | AI搜索引擎 | perplexity.ai | 7,054.2 |
9 | Claude | 聊天机器人 | claude.ai | 6,597.4 |
10 | QuillBot AI | 文案改写 | quillbot.com | 6,362.3 |
11 | Liner | getliner.com | 6,066.1 | |
12 | Remove.bg | 图片编辑 | remove.bg | 5,870.3 |
13 | Poe | 聊天机器人 | poe.com | 4,816.8 |
14 | JanitorAI | 虚拟角色 | janitorai.com | 4,564.7 |
15 | CapCut | 视频编辑 | capcut.com | 4,384.1 |
16 | 微软Copliot | 聊天机器人 | copilot.microsoft.com | 3,478.7 |
17 | Brainly | 教育 | brainly.com | 3,102.7 |
18 | Feedly | 效率工具 | feedly.com | 3,096.4 |
19 | Miro | 项目管理 | miro.com | 3,078.4 |
20 | Course Hero | 教育学习 | coursehero.com | 2,878.0 |
21 | HuggingFace | 开发者社区 | huggingface.co | 2,386.2 |
22 | Civitai | AI训练模型 | civitai.com | 2,315.1 |
23 | Beacons | 市场营销 | beacons.ai | 2,117.2 |
24 | SpicyChat | 虚拟角色 | spicychat.ai | 2,017.6 |
25 | Prezi | PPT | prezi.com | 1,970.4 |
26 | Eleven Labs | 文字转音频 | elevenlabs.io | 1,970.2 |
27 | Kimi.ai | 聊天机器人 | kimi.moonshot.cn | 1,957.0 |
28 | MailChimp | 邮件助手 | mailchimp.com | 1,879.9 |
29 | Loom | 视频编辑 | loom.com | 1,851.6 |
30 | Midjourney | 图像生成 | midjourney.com | 1,704.2 |
31 | Leonardo.AI | 图像生成 | leonardo.ai | 1,703.4 |
32 | 文心一言 | 聊天机器人 | yiyan.baidu.com | 1,683.7 |
33 | CrushOn.AI | 虚拟角色 | crushon.ai | 1,683.2 |
34 | Cutout pro | 图片增强 | cutout.pro | 1,608.2 |
35 | Yodayo | 图像生成 | yodayo.com | 1,578.8 |
36 | Fotor | 图片编辑 | fotor.com | 1,477.4 |
37 | Gamma AI | PPT | gamma.app | 1,410.1 |
38 | Prolific | 用户调研 | prolific.com | 1,367.5 |
39 | Candy.AI | 虚拟角色 | candy.ai | 1,317.3 |
40 | VEED.IO | 视频编辑 | veed.io | 1,308.0 |
41 | Photoroom | 图片编辑 | photoroom.com | 1,260.9 |
42 | Kaggle | 学习社区 | kaggle.com | 1,213.4 |
43 | Pixlr | 图片编辑 | pixlr.com | 1,210.7 |
44 | YOU | AI搜索引擎 | you.com | 1,145.6 |
45 | MaxAI.me | 通用写作 | maxai.me | 1,125.4 |
46 | LanguageTool | 通用写作 | languagetool.org | 1,110.5 |
47 | GPTZero | AI检测 | gptzero.me | 1,100.6 |
48 | Picsart | 图片编辑 | picsart.com | 1,078.0 |
49 | Zapier | 项目管理 | zapier.com | 1,058.7 |
50 | DeepAI | 聊天机器人 | deepai.org | 1,033.0 |
51 | 秘塔AI搜索 | AI搜索引擎 | metaso.cn | 1,009.1 |
52 | WolframAlpha | 教育学习 | wolframalpha.com | 983.8 |
53 | Sea Art AI | 图像生成 | seaart.ai | 981.1 |
54 | ZeroGPT | AI检测 | zerogpt.com | 940.3 |
55 | Replit | 代码助手 | replit.com | 917.5 |
56 | Semantic Scholar | 论文研究 | semanticscholar.org | 915.6 |
57 | Clipchamp | 视频编辑 | clipchamp.com | 906.0 |
58 | Playground | 图像生成 | playground.com | 853.3 |
59 | ChatPDF | chatpdf.com | 851.5 | |
60 | VocalRemover | 音频编辑 | vocalremover.org | 850.4 |
61 | Chat Blackbox | 聊天机器人 | blackbox.ai | 843.8 |
62 | Adobe Firefly | 设计工具 | firefly.adobe.com | 835.7 |
63 | PixAI | 图像生成 | pixai.art | 834.9 |
64 | Ideogram | 图像生成 | ideogram.ai | 804.6 |
65 | Phind | AI搜索引擎 | phind.com | 784.6 |
66 | AIのべりすと | 故事写作 | ai-novel.com | 767.2 |
67 | InVideo | 视频编辑 | invideo.io | 736.5 |
68 | PicWish | 图片编辑 | picwish.com | 713.8 |
69 | Speechify | 文字转音频 | speechify.com | 696.0 |
70 | Pi | 虚拟角色 | pi.ai | 687.2 |
71 | 通义 | 聊天机器人 | tongyi.aliyun.com | 677.9 |
72 | SciSpace | typeset.io | 671.1 | |
73 | Vidnoz | 视频生成 | vidnoz.com | 663.8 |
74 | Chub Venus AI | 虚拟角色 | chub.ai | 659.2 |
75 | Gauth | 教育学习 | gauthmath.com | 657.0 |
76 | Pixelcut | 图片编辑 | pixelcut.ai | 624.0 |
77 | NovelAI | 故事写作 | novelai.net | 615.0 |
78 | Media.io | 音视频编辑 | media.io | 612.3 |
79 | Casetext | 法律 | casetext.com | 603.4 |
80 | NightCafe | 图像生成 | nightcafe.studio | 591.3 |
81 | Krea | 图像生成 | krea.ai | 574.7 |
82 | HIX.AI | 通用写作 | hix.ai | 570.9 |
83 | Runway | 视频生成 | runwayml.com | 564.8 |
84 | Undress AI | 图像生成 | undress.app | 550.3 |
85 | Otter.ai | 会议助手 | otter.ai | 528.3 |
86 | FlowGPT | 聊天机器人 | flowgpt.com | 525.9 |
87 | Monica | 聊天机器人 | monica.im | 522.1 |
88 | Toolify | 导航网站 | toolify.ai | 509.8 |
89 | OpenArt | 图像生成 | openart.ai | 484.9 |
90 | DreamGF.ai | 虚拟角色 | dreamgf.ai | 481.7 |
91 | Replicate | 开发者社区 | replicate.com | 476.4 |
92 | Opus Clip | 视频编辑 | opus.pro | 453.8 |
93 | Craiyon | 图像生成 | craiyon.com | 451.8 |
94 | Notta | 会议助手 | notta.ai | 449.9 |
95 | Songtell | 音乐歌词 | songtell.com | 437.3 |
96 | HeyGen | 视频生成 | heygen.com | 436.7 |
97 | Coze aigcrank.cn | 智能体 | coze.com | 422.7 |
98 | PopAi | 聊天机器人 | popai.pro | 413.2 |
99 | 天工AI | AI搜索引擎 | tiangong.cn | 404.7 |
100 | Glarity | 视频总结 | glarity.app | 394.7 |
AIGCRank:2024年4月全球AI产品流量排行榜
作者:
2024-05-21 03:37
AI在线 发布:2024年4月全球和国内AI网站流量排行榜。
榜单数据来自公开平台,AIGCRank 没有对数据做任何修改,排名公平公正,极具行业参考价值。你可放心转载、分享榜单,获取榜单原始数据请在公众号后台回复「AI」。
相关资讯
防止聊天机器人“造谣”,谷歌 Deepmind、斯坦福大学研究人员推出 AI 事实核查工具
无论当下 AI 聊天机器人有多么强大,都会或多或少存在一大饱受诟病的行为 —— 以看上去令人信服的方式,向用户提供与事实不符的回答。简单来说,AI 有时会在回答中“满口跑火车”,甚至“造谣”。图源 Pixabay防止 AI 大模型出现这种行为并非易事,且是一项技术性的挑战。不过据外媒 Marktechpost 报道,谷歌 DeepMind 和斯坦福大学似乎找到了某种变通办法。研究人员推出了一种基于大语言模型的工具 —— 搜索增强事实评估器(IT之家注:原名为 Search-Augmented Factuality
3/31/2024 5:09:33 PM
清源
微软正在测试 Xbox AI 聊天机器人:可自然语言获取 Xbox 支持信息
据 The Verge 报道,微软内部正在测试一款 Xbox AI 聊天机器人 —— Xbox Support Virtual Agent(Xbox 支持虚拟代理),可使用自然语言获取 Xbox 支持信息。我们正在测试 Xbox Support Virtual Agent,这是一个内部原型阶段的动画角色,可以通过语音或文字查询 Xbox 支持话题。这个原型使得玩家可以使用自然语言获取帮助,相较之前更加便捷快速,这些信息来自现有的 Xbox 支持页面。—— Xbox 游戏 AI 负责人 Haiyan Zhang▲ 现
4/2/2024 8:37:14 PM
泓澄(实习)
Character.AI 上线GroupChat,让1800万个机器人加入人类群聊
机器之能报道编辑:吴昕三人行,必有我师(现在包括 AI)。这种组队方式为互动和迸发创造力开辟了新的可能性。在 Character.AI 位于加州帕洛阿尔托的人工智能总部,员工们一开始似乎在努力工作,目不转睛地盯着电脑显示器。但他们中的许多人不是在编程,而是全神贯注地和同事以及 character.AI 的 AI 聊天机器人群聊。周三, Character.AI 推出了一项新的群聊功能(Group Chat): 每月支付 9.99 美元,就能和平台上 1800 万个聊天机器人(比如,拿破仑、马斯克、托尼·斯塔克或者居
11/12/2023 6:27:00 PM
机器之心
资讯热榜
标签云
人工智能
OpenAI
AIGC
AI
ChatGPT
DeepSeek
AI绘画
数据
机器人
谷歌
模型
大模型
Midjourney
智能
用户
学习
开源
GPT
微软
Meta
AI创作
图像
技术
论文
Stable Diffusion
马斯克
Gemini
算法
蛋白质
生成式
芯片
代码
英伟达
腾讯
神经网络
计算
研究
Sora
AI for Science
3D
Anthropic
AI设计
机器学习
GPU
开发者
场景
华为
预测
伟达
Transformer
百度
人形机器人
苹果
深度学习
AI视频
模态
字节跳动
xAI
驾驶
文本
搜索
大语言模型
Claude
Copilot
具身智能
神器推荐
LLaMA
算力
安全
应用
视频生成
科技
视觉
亚马逊
干货合集
2024
AGI
特斯拉
大型语言模型
训练